Nghệ An có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như bãi tắm Cửa Lò, Khu di tích lịch sử Kim Liên, Làng Sen… thu hút rất nhiều khách du lịch về đây tham quan, nghỉ dưỡng, tìm hiểu văn hóa lịch sử. Nếu chưa bao giờ đến đây, chắc hẳn nhiều bạn vẫn còn thắc mắc Nghệ An có sân bay không? Sân bay Nghệ An ở đâu? Tất cả sẽ được Tỉnh thành Việt Nam tìm hiểu chi tiết dưới đây:

Mục lục
Tỉnh Nghệ An có sân bay không
Nghệ An có một sân bay quốc tế tên là Cảng hàng không quốc tế Vinh đón hơn 2,5 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay Vinh là sân bay dân dụng có khả năng tiếp nhận 7 máy bay cỡ lớn cùng một lúc
Các thông tin về sân bay Vinh:
- Tên tiếng anh: Vinh International Airport (VIA)
- Mã cảng hàng không (code): VII
- Mã ICAO: VVVH.
- Số điện thoại: 02383851476
- Số Fax: 02383851888
- Kiểu sân bay: dân dụng/quân dụng.
- Nhà ga hành khách (Passenger Terminal ): 11706 m2.
- Đường cất hạ cánh (Runway): dài 2400m, rộng 45m, bề mặt bê tông at-phan.
- Sân đỗ tàu bay (Apron): 38438 m2 đáp ứng cho 7 vị trí đỗ tàu bay.
- Giờ phục vụ: 12/24h và theo yêu cầu.

Có thể bạn chưa biết: Hà Tĩnh có sân bay không
Sân bay Nghệ An ở đâu
Sân bay Nghệ An nằm ở xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có tọa độ 18°44’44’ ‘ vĩ Bắc, 105°39’50’ ‘ kinh Đông. Sân bay Vinh cách trung tâm thành phố khoảng 7km.
Vị trí Sân bay Nghệ An trên Google Maps
Sân bay Vinh có những đường bay nào
Sân bay Vinh – Nghệ An có 10 chuyến bay nội địa chủ yếu đến các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội, Buôn Ma Thuột. Danh sách chuyến vào thời gian bay như sau:
| Hãng hàng không | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Giờ cất cánh – hạ cánh |
| Vietnam Airlines | Vinh – Sài Gòn | VN-1263 | 11:10 – 13:10 |
| Vinh – Hà Nội | VN-8714 | 9:00 – 10:00 | |
| VN-1718 | 19:40 – 20:35 | ||
| VN-1263 | 11:10 – 12:10 | ||
| Vinh – Nha Trang | VN-1531 | 11:50 – 13:25 | |
| Vinh – Buôn Ma Thuột | VN-1691 | 10:15 – 11:40 | |
| Vinh – Đà Lạt | VN-1571 | 11:20 – 12:55 | |
| Bamboo Airways | Vinh – Sài Gòn | QH-1153 | 14:20 – 16:10 |
| QH-1155 | 21:05 – 23:00 | ||
| Vinh – Hà Nội | QH-1652 | 20:30 – 21:30 | |
| Vinh – Đà Lạt | QH2075 | 09:50 – 11:20 | |
| Vinh – Đà Nẵng | QH-2051 | 17:35 – 18:45 | |
| Vinh – Pleiku | QH-2085 | 16:05 – 17:25 | |
| Vinh – Phú Quốc | QH-2171 | 14:35 – 16:30 | |
| Vinh – Nha Trang | QH – 2605 | 15:45 – 17:20 | |
| Vinh – Buôn Ma Thuột | QH-2081 | 09:15 – 10:35 | |
| Vinh – Quy Nhơn | QH-2061 | 13:30 – 14:50 | |
| Pacific Airlines | Vinh – Sài Gòn | VN-6431 | 10:20 – 12:15 |
| VN-6435 | 20:05 – 21:50 | ||
| VN-6433 | 21:25 – 23:15 | ||
| Vietjet Air | Vinh – Pleiku | VJ-396 | 19:00 – 20:10 |
| Vinh – Sài Gòn | VJ-219 | 09:35 – 11:40 | |
| VJ-213 | 13:00 – 14:50 | ||
| VJ-211 | 13:15 – 15:00 | ||
| VJ-221 | 15:15 – 17:00 | ||
| VJ-225 | 17:25 – 19:15 | ||
| VJ-215 | 22:15 – 00:00 | ||
| VJ-223 | 23:10 – 01:00 | ||
| VJ-227 | 23:30 – 01:20 | ||
| VJ-213 | 13:55 – 15:45 | ||
| Vinh – Nha Trang | VJ-795 | 13:35 – 15:10 | |
| Vinh – Cần Thơ | VJ-481 | 13:55 – 15:45 | |
| Vinh – Buôn Ma Thuột | VJ-741 | 11:10 – 12:35 | |
| Vinh – Đà Lạt | VJ-713 | 08:30 – 10:05 |

Tần suất các chuyến bay từ sân bay Vinh như sau:
| Chặng bay | Hãng bay | Tần suất |
| Vinh – Sài Gòn | Vietnam Airlines | 42 chuyến/tuần |
| Bamboo Airways | 14 chuyến/tuần | |
| Pacific Airlines | 21 chuyến/tuần | |
| Vietjet Air | 56 chuyến/tuần | |
| Vinh – Hà Nội | Vietnam Airlines | 21 chuyến/tuần |
| Bamboo Airways | 7 chuyến/tuần | |
| Vinh – Nha Trang | Vietnam Airlines | 3 chuyến/tuần |
| Bamboo Airways | 3 chuyến/tuần | |
| Vietjet Air | 4 chuyến/tuần | |
| Vinh – Buôn Ma Thuột | Vietnam Airlines | 4 chuyến/tuần |
| Bamboo Airways | 3 chuyến/tuần | |
| Vietjet Air | 7 chuyến/tuần | |
| Vinh – Đà Lạt | Vietnam Airlines | 4 chuyến/tuần |
| Bamboo Airways | 4 chuyến/tuần | |
| Vietjet Air | 7 chuyến/tuần | |
| Vinh – Pleiku | Bamboo Airways | 4 chuyến/tuần |
| Vietjet Air | 7 chuyến/tuần | |
| Vinh – Cần Thơ | 4 chuyến/tuần | |
| Vinh – Phú Quốc | 7 chuyến/tuần | |
| Vietnam Airlines | 4 chuyến/tuần | |
| Bamboo Airways | 3 chuyến/tuần | |
| Vinh – Đà Nẵng | 3 chuyến/tuần | |
| Vinh – Quy Nhơn | 3 chuyến/tuần |
Sân bay Vinh đi những nước nào
Hiện tại sân bay Vinh khai thác các chuyến bay đến các nước sau:
- Viêng Chăn (Lào).
- Singapore.
- Jakarta (Indonesia).
- Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
- Sydney (Úc).
- Bangkok, Chiang Mai, Krabi (Thái Lan).
- Manila (Philippines).
- Kuala Lumpur (Malaysia).
- Seoul, Busan (Hàn Quốc).
- Tokyo (Nhật Bản).
- Hong Kong.

Kết lại Nghệ An có sân bay không
Nghệ An có sân bay quốc tế Vinh, nằm ở xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ A, cách trung tâm thành phố khoảng 7km. Hiện nay, sân Bay Vinh khai thác 10 chuyến bay nội địa chủ yếu đến các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội, Buôn Ma Thuột. Còn với khu vực quốc tế sân bay Vinh có các chuyến bay đến các quốc gia Châu Á như Lào, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong.
Xem thêm: Nghệ An thuộc miền nào







