Theo thông tin được bộ Nội vụ công bố thì sau khi đất nước được thống nhất (4/19975) thì Việt Nam được chia thành 72 tỉnh thành. Vậy 72 tỉnh thành Việt Nam vào thời điểm đó là các tỉnh nào? Hãy xem bảng 72 tỉnh thành 1975 được chúng tôi tổng hợp dưới đây:
| Số thứ tự | Tên tỉnh thành |
| Miền Bắc | |
| 1 | TP. Hà Nội |
| 2 | TP. Hải Phòng |
| 3 | Bắc Thái |
| 4 | Cao Bằng |
| 5 | Hà Giang |
| 6 | Hà Tây |
| 7 | Hải Hưng |
| 8 | Hà Bắc |
| 9 | Hòa Bình |
| 10 | Lào Cai |
| 11 | Lạng Sơn |
| 12 | Nam Hà |
| 13 | Nghệ An |
| 14 | Hà Tĩnh |
| 15 | Ninh Bình |
| 16 | Quảng Bình |
| 17 | Quảng Ninh |
| 18 | Lai Châu |
| 19 | Sơn La |
| 20 | Nghĩa Lộ |
| 21 | Yên Bái |
| 22 | Thái Bình |
| 23 | Thanh Hóa |
| 24 | Tuyên Quang |
| 25 | Vĩnh Phú |
| 26 | Khu tự trị Tây Bắc (Khu tự trị Thái Mèo) |
| 27 | Khu tự trị Việt Bắc |
| Miền Nam | |
| 28 | Sài Gòn |
| 29 | Quảng Trị |
| 30 | Thừa Thiên |
| 31 | Quảng Nam |
| 32 | Quảng Tín |
| 33 | Quảng Ngãi |
| 34 | Bình Định |
| 35 | Phú Yên |
| 36 | Khánh Hòa |
| 37 | Ninh Thuận |
| 38 | Bình Thuận |
| 39 | Kon Tum |
| 40 | Pleiku |
| 41 | Phú Bổn |
| 42 | Đắk Lắk |
| 43 | Quảng Đức |
| 44 | Tuyên Đức |
| 45 | Bình Tuy |
| 46 | Phước Tuy |
| 47 | Long Khánh |
| 48 | Biên Hòa |
| 49 | Gia Định |
| 50 | Bình Dương |
| 51 | Tây Ninh |
| 52 | Bình Long |
| 53 | Phước Long |
| 54 | Hậu Nghĩa |
| 55 | Long An |
| 56 | Kiến Tường |
| 57 | Gò Công |
| 58 | Định Tường |
| 59 | Kiến Phong |
| 60 | Châu Đốc |
| 61 | Kiến Hòa |
| 62 | Vĩnh Long |
| 63 | Sa Đéc |
| 64 | An Giang |
| 65 | Kiên Giang |
| 66 | Vĩnh Bình |
| 67 | Phong Dinh |
| 68 | Ba Xuyên |
| 69 | Chương Thiện |
| 70 | Bạc Liêu |
| 71 | An Xuyên |
| 72 | Bình Phước |
Nguồn: Tổng Hợp
Xem thêm: Các tỉnh thành Việt Nam mới nhất







