Biển số xe (bảng số xe) được gắn trên các loại xe cơ giới, được công an cấp khi mua xe hoặc mua bán xe. Dưới đây là danh sách bảng số xe 63 tỉnh thành Việt Nam được sử dụng trong dân sự mới nhất hiện nay.
Tỉnh, thành phố | Biển số xe | Tỉnh, thành phố | Biển số xe |
Cao Bằng | 11 | Vĩnh Long | 64 |
Lạng Sơn | 12 | Cần Thơ | 65 |
Quảng Ninh | 14 | Đồng Tháp | 66 |
Hải Phòng | 15 – 16 | An Giang | 67 |
Thái Bình | 17 | Kiên Giang | 68 |
Nam Định | 18 | Cà Mau | 69 |
Phú Thọ | 19 | Tây Ninh | 70 |
Thái Nguyên | 20 | Bến Tre | 71 |
Yên Bái | 21 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
Tuyên Quang | 22 | Quảng Bình | 73 |
Hà Giang | 23 | Quảng Trị | 74 |
Lào Cai | 24 | Thừa Thiên Huế | 75 |
Lai Châu | 25 | Quảng Ngãi | 76 |
Sơn La | 26 | Bình Định | 77 |
Điện Biên | 27 | Phú Yên | 78 |
Hòa Bình | 28 | Khánh Hòa | 79 |
Hà Nội | 29 – 33 và 40 | Gia Lai | 81 |
Hải Dương | 34 | Kon Tum | 82 |
Ninh Bình | 35 | Sóc Trăng | 83 |
Thanh Hóa | 36 | Trà Vinh | 84 |
Nghệ An | 37 | Ninh Thuận | 85 |
Hà Tĩnh | 38 | Bình Thuận | 86 |
TP. Đà Nẵng | 43 | Vĩnh Phúc | 88 |
Đắk Lắk | 47 | Hưng Yên | 89 |
Đắk Nông | 48 | Hà Nam | 90 |
Lâm Đồng | 49 | Quảng Nam | 92 |
Tp. Hồ Chí Minh | 41, từ 50 – 59 | Bình Phước | 93 |
Đồng Nai | 39, 60 | Bạc Liêu | 94 |
Bình Dương | 61 | Hậu Giang | 95 |
Long An | 62 | Bắc Cạn | 97 |
Tiền Giang | 63 | Bắc Giang | 98 |
Bắc Ninh | 99 |
Xem thêm: