Việt Nam có bao nhiêu tỉnh và thành phố? Việt Nam có 63, 64 hay 100 tỉnh thành mới là chính xác. Các tỉnh thành Việt Nam được chia như thế nào? Hãy cùng Tỉnh thành Việt Nam tìm hiểu chi tiết dưới đây:
Mục lục
Danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam
Việt Nam có 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương sau khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thủ đô Hà Nội vào ngày 1/8/2008, làm cho số lượng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giảm từ 64 còn 63.
Danh sách 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương theo bảng ký tự chữ cái, cũng là bảng 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định như sau:
Số thứ tự | Tên tỉnh thành | Số thứ tự | Tên tỉnh thành |
1 | An Giang | 32 | Kiên Giang |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 33 | Kon Tum |
3 | Bắc Giang | 34 | Lai Châu |
4 | Bắc Kạn | 35 | Lâm Đồng |
5 | Bạc Liêu | 36 | Lạng Sơn |
6 | Bắc Ninh | 37 | Lào Cai |
7 | Bến Tre | 38 | Long An |
8 | Bình Định | 39 | Nam Định |
9 | Bình Dương | 40 | Nghệ An |
10 | Bình Phước | 41 | Ninh Bình |
11 | Bình Thuận | 42 | Ninh Thuận |
12 | Cà Mau | 43 | Phú Thọ |
13 | Cần Thơ | 44 | Phú Yên |
14 | Cao Bằng | 45 | Quảng Bình |
15 | Đà Nẵng | 46 | Quảng Nam |
16 | Đắk Lắk | 47 | Quảng Ngãi |
17 | Đắk Nông | 48 | Quảng Ninh |
18 | Điện Biên | 49 | Quảng Trị |
19 | Đồng Nai | 50 | Sóc Trăng |
20 | Đồng Tháp | 51 | Sơn La |
21 | Gia Lai | 52 | Tây Ninh |
22 | Hà Giang | 53 | Thái Bình |
23 | Hà Nam | 54 | Thái Nguyên |
24 | Hà Nội | 55 | Thanh Hóa |
25 | Hà Tĩnh | 56 | Thừa Thiên Huế |
26 | Hải Dương | 57 | Tiền Giang |
27 | Hải Phòng | 58 | TP Hồ Chí Minh |
28 | Hậu Giang | 59 | Trà Vinh |
29 | Hòa Bình | 60 | Tuyên Quang |
30 | Hưng Yên | 61 | Vĩnh Long |
31 | Khánh Hòa | 62 | Vĩnh Phúc |
63 | Yên Bái |
Danh sách 63 tỉnh và thành phố trực từ Bắc vào Nam
Số thứ tự | Tên tỉnh thành | Số thứ tự | Tên tỉnh thành |
1 | Hà Giang | 32 | TP Đà Nẵng |
2 | Cao Bằng | 33 | Quảng Nam |
3 | Bắc Kạn | 34 | Quảng Ngãi |
4 | Lạng Sơn | 35 | Bình Định |
5 | Tuyên Quang | 36 | Phú Yên |
6 | Thái Nguyên | 37 | Khánh Hoà |
7 | Phú Thọ | 38 | Ninh Thuận |
8 | Bắc Giang | 39 | Bình Thuận |
9 | Quảng Ninh | 40 | Kon Tum |
10 | Lào Cai | 41 | Gia Lai |
11 | Yên Bái | 42 | Đắc Lắc |
12 | Điện Biên | 43 | Đắc Nông |
13 | Hoà Bình | 44 | Lâm Đồng |
14 | Lai Châu | 45 | Bình Phước |
15 | Sơn La | 46 | Bình Dương |
16 | Bắc Ninh | 47 | Đồng Nai |
17 | Hà Nam | 48 | Tây Ninh |
18 | TP Hà Nội | 49 | Bà Rịa-Vũng Tàu |
19 | Hải Dương | 50 | TP Hồ Chí Minh |
20 | TP Hải Phòng | 51 | Long An |
21 | Hưng Yên | 52 | Đồng Tháp |
22 | Nam Định | 53 | Tiền Giang |
23 | Ninh Bình | 54 | An Giang |
24 | Thái Bình | 55 | Bến Tre |
25 | Vĩnh Phú | 56 | Vĩnh Long |
26 | Thanh Hoá | 57 | Trà Vinh |
27 | Nghệ An | 58 | Hậu Giang |
28 | Hà Tĩnh | 59 | Kiên Giang |
29 | Quảng Bình | 60 | Sóc Trăng |
30 | Quảng Trị | 61 | Bạc Liêu |
31 | Thừa Thiên-Huế | 62 | Cà Mau |
63 | TP Cần Thơ |
Việt Nam có bao nhiêu thành phố
Hiện nay, Việt Nam có 85 thành phố trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ; 1 thành phố trực thuộc thành phố là Thủ Đức (trực thuộc TP Hồ Chí Minh); 79 thành phố trực thuộc tỉnh.
Số thứ tự | Thành phố | Thuộc tỉnh | Diện tích | Dân số | Mật độ | Loại đô thị và số đơn vị hành chính |
Vùng | (km2) | (người) | (người/m2) | |||
1 | Bà Rịa | Bà rịa | 91,46 | 205,195 | 2,240 | Đô thị loại II: 2014 |
Vũng Tàu | Thành phố: 2012 | |||||
Đông Nam Bộ | H.Chính: 8 phường, 3 xã | |||||
2 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 175,50 | 240.045 | 1.434 | Đô thị loại II: 2014 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2010 | |||||
Số phường xã: 8 phường, 3 xã | ||||||
3 | Bảo Lộc | Lâm Đồng | 232,20 | 162.225 | Đô thị loại III: 2009 | |
Tây Nguyên | 698 | Thành phố: 2010 | ||||
H.Chính: 6 phường, 5 xã | ||||||
4 | Bắc Giang | Bắc Giang | 66,77 | 210.000 | 3.140 | Đô thị loại II: 2014 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 2005 | |||||
H.Chính: 10 phường, 6 xã | ||||||
5 | Bắc Kạn | Bắc Kạn | 137,00 | 57.800 | 421 | Độ thị loại III: 2012 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 2015 | |||||
H.Chính: 8 phường, 2 xã | ||||||
6 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | 82,60 | 213.616 | 2.605 | Đô thị loại I: 2017 |
Đồng bằng | Thành phố: 2006 | |||||
Bắc Bộ | H.Chính: 16 phường, 3 xã | |||||
7 | Bến Tre | Bến Tre | 71,12 | 257.350 | 3.625 | Đô thị loại III: 2007 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2009 | |||||
H.Chính: 10 phường, 7 xã | ||||||
8 | Biên Hòa | Đồng Nai | 264,08 | 1.251.000 | 4.738 | Đô thị loại I: 2015 |
Đông Nam Bộ | Thành phố: 1976 | |||||
H.Chính: 23 phường, 7 xã | ||||||
9 | Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | 377,18 | 502.170 | 1.132 | Đô thị loại I: 2010 |
Tây Nguyên | Thành phố: 1995 | |||||
H.Chính: 13 phường, 8 xã | ||||||
10 | Cà Mau | Cà Mau | 250,30 | 315.270 | 1.261 | Đô thị loại II: 2010 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 1999 | |||||
H.Chính: 10 phường, 7 xã | ||||||
11 | Cam Ranh | Nam Trung Bộ | 316,40 | 125.311 | 396 | Thành phố: 2010 |
H.Chính: 9 phường, 6 xã | ||||||
12 | Cao Bằng | Cao Bằng | 107,62 | 84.421 | 789 | Đô thị loại III: 2010 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 2012 | |||||
H.Chính: 8 phường, 3 xã | ||||||
13 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 107,00 | 225.460 | 2.107 | Đô thị loại III: 2003 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2007 | |||||
H.Chính: 8 phường, 7 xã | ||||||
14 | Cẩm Phả | Quảng Ninh | 486,45 | 203.435 | 418 | Đô thị loại II: 2015 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 2012 | |||||
H.Chính: 13 phường, 3 xã | ||||||
15 | Châu Đốc | An Giang | 105,29 | 161.547 | 1.538 | Đô thị loại II: 2015 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2013 | |||||
H.Chính: 5 phường, 2 xã | ||||||
16 | Đà Lạt | Lâm Đồng | 394,64 | 230.000 | 583 | Đô thị loại I: 2009 |
Tây Nguyên | Thành phố: 1893 | |||||
H.Chính: 12 phường, 4 xã | ||||||
17 | Điện Biên Phủ | Điện Biên | 64,27 | 73.000 | 1.140 | Đô thị loại III: 2003 |
Tây Bắc Bộ | Thành phố: 2003 | |||||
H.Chính: 7 phường 2 xã | ||||||
18 | Đông Hà | Quảng Trị | 73,06 | 93.800 | 1.273 | Đô thị loại III: 2005 |
Bắc Trung Bộ | Thành phố: 2009 | |||||
H.Chính: 9 phường | ||||||
19 | Đồng Hới | Quảng Bình | 155,71 | 160.325 | 1.034 | Đô thị loại II: 2014 |
Bắc Trung Bộ | Thành phố: 2004 | |||||
H.Chính: 10 phường, 6 xã | ||||||
20 | Đồng Xoài | Bình Phước | 169,60 | 150.052 | 882 | Đô thị loại III: 2014 |
Đông Nam Bộ | Thành phố: 2018 | |||||
H.Chính: 6 phường, 2 xã | ||||||
21 | Hà Giang | Hà Giang | 135,33 | 71.689 | 531 | Đô thị loại III: 2009 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 2010 | |||||
H.Chính: 5 phường, 3 xã | ||||||
22 | Hạ Long | Quảng Ninh | 272,00 | 300.670 | 1.105 | Đô thị loại I: 2013 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 1993 | |||||
H.Chính: 20 phường | ||||||
23 | Hà Tiên | Kiên Giang | 100,49 | 81.576 | 815 | Đô thị loại III: 2012 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2018 | |||||
H.Chính: 5 phường, 2 xã | ||||||
24 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 56,54 | 202.062 | 3.608 | Đô thị loại III: 2006 |
Bắc Trung Bộ | Thành phố: 2007 | |||||
H.Chính: 10 phường, 6 xã | ||||||
25 | Hải Dương | Hải Dương | 96,68 | 403.893 | 4.207 | Đô thị loại II: 2009 |
Đồng Bằng | Thành phố: 1997 | |||||
Bắc Bộ | H.Chính: 17 phường, 4 xã | |||||
26 | Hòa Bình | Hòa Bình | 133,34 | 189.210 | 1.422 | Đô thị loại III: 2005 |
Tây Bắc Bộ | Thành phố: 2006 | |||||
H.Chính: 8 phường, 7 xã | ||||||
27 | Hội An | Quảng Nam | 61,00 | 152.160 | 2.494 | Đô thị loại III: 2006 |
Nam Trung Bộ | Thành phố: 2008 | |||||
H.Chính: 9 phường, 4 xã | ||||||
28 | Huế | Thừa Thiên | 72,00 | 455.320 | 6.322 | Đô thị loại I: 2005 |
Huế | Thành phố: 1929 | |||||
Bắc Trung Bộ | H.Chính: 27 phường | |||||
29 | Hưng Yên | Hưng Yên | 73,42 | 156.275 | 2.140 | Đô thị loại III: 2007 |
Đồng bằng | Thành phố: 2009 | |||||
Bắc Bộ | H.Chính: 7 phường, 10 xã | |||||
30 | Kon Tum | Kon Tum | 433,00 | 160.724 | 371 | Đô thị loại III: 2005 |
Tây Nguyên | Thành phố: 2009 | |||||
H.Chính: 10 phường, 11 xã | ||||||
31 | Lai Châu | Lai Châu | 70,77 | 52.557 | 750 | Đô thị loại III: 2013 |
Tây Bắc Bộ | Thành phố: 2013 | |||||
H.Chính: 5 phường, 2 xã | ||||||
32 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | 77,70 | 87.278 | 1.133 | Đô thị loại III: 2000 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 2002 | |||||
H.Chính 5 phường, 3 xã | ||||||
33 | Lào Cai | Lào Cai | 229,67 | 175.230 | 765 | Đô thị loại II: 2014 |
Tây Bắc Bộ | Thành phố: 2004 | |||||
H.Chính: 12 phường, 5 xã | ||||||
34 | Long Xuyên | An Giang | 106,87 | 382.140 | 3.605 | Đô thị loại II: 2009 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 1999 | |||||
H.Chính: 11 phường, 2 xã | ||||||
35 | Móng Cái | Quảng Ninh | 519,58 | 125.000 | 240 | Đô thị loại II: 2018 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 2008 | |||||
H.Chính: 8 phường, 9 xã | ||||||
36 | Mỹ Tho | Tiền Giang | 81,55 | 282.000 | 3.481 | Đô thị loại I: 2016 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 1967 | |||||
H.Chính: 11 phường, 6 xã | ||||||
37 | Nam Định | Nam Định | 46,40 | 412.350 | 8.964 | Đô thị loại I: 2011 |
Đồng Bằng | Thành phố: 1921 | |||||
Bắc Bộ | H.Chính: 20 phường 5 xã | |||||
38 | Nha Trang | Khánh Hòa | 251,00 | 535.000 | 2.131 | Đô thị loại I: 2009 |
Nam Trung Bộ | Thành phố: 1977 | |||||
H.Chính: 19 phường, 8 xã | ||||||
39 | Ninh Bình | Ninh Bình | 48,36 | 160.166 | 3.336 | Đô thị loại II: 2014 |
Đồng Bằng | Thành phố: 2007 | |||||
Bắc Bộ | H.Chính: 11 phường, 3 xã | |||||
40 | Phan Rang – Tháp Chàm | Ninh Thuận | 79,00 | 172.304 | 2.181 | Đô thị loại II: 2015 |
Nam Trung Bộ | Thành phố: 2007 | |||||
H.Chính: 15 phường, 1 xã | ||||||
41 | Phan Thiết | Bình Thuận | 206,45 | 276.255 | 1.341 | Đô thị loại II: 2009 |
Nam Trung Bộ | Thành phố: 1999 | |||||
H.Chính: 14 phường, 4 xã | ||||||
42 | Phủ Lý | Hà Nam | 87,87 | 139.786 | 1.606 | Đô thị loại II: 2018 |
Đồng Bằng | Thành phố: 2008 | |||||
Bắc Bộ | H.Chính: 11 phường, 10 xã | |||||
43 | Phúc Yên | Vĩnh Phúc | 120,13 | 155.500 | 1.295 | Đô thị loại III: 2013 |
Đồng bằng | Thành phố: 2018 | |||||
Bắc Bộ | Đơn vị Hành chính: 8 phường, 2 xã | |||||
44 | Pleiku | Gia Lai | 266,62 | 250.972 | 943 | Đô thị loại II: 2009 |
Tây Nguyên | Thành phố: 1999 | |||||
H.Chính: 14 phường, 9 xã | ||||||
45 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 160,15 | 263.440 | 1.646 | Đô thị loại II: 2015 |
Nam Trung Bộ | Thành phố: 2005 | |||||
H.Chính: 14 phường, 9 xã | ||||||
46 | Quy Nhơn | Bình Định | 285,00 | 455.000 | 1.596 | Đô thị loại I: 2010 |
Nam Trung Bộ | Thành phố; 1986 | |||||
H.Chính: 16 phường, 5 xã | ||||||
47 | Rạch Giá | Kiên Giang | 105,00 | 403.120 | 3.839 | Đô thị loại II: 2014 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2005 | |||||
H.Chính: 11 phường, 1 xã | ||||||
48 | Sa Đéc | Đồng Tháp | 60,00 | 213.610 | 3.560 | Đô thị loại II: 2018 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2013 | |||||
H.Chính: 6 phường, 3 xã | ||||||
49 | Sầm Sơn | Thanh Hóa | 45,00 | 150.902 | 3.353 | Đô thị loại III: 2012 |
Bắc Trung Bộ | Thành phố: 2017 | |||||
H.Chính: 8 phường, 3 xã | ||||||
50 | Sóc Trăng | Sóc Trăng | 76,15 | 221.430 | 2.913 | Đô thị loại III: 2005 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2007 | |||||
H.Chính: 10 phường | ||||||
51 | Sơn La | Sơn La | 324,93 | 107.480 | 330 | Đô thị loại III: 2005 |
Tây Bắc Bộ | Thành phố: 2008 | |||||
H.Chính: 7 phường, 5 xã | ||||||
52 | Sông Công | Thái Nguyên | 98,37 | 110.000 | 1.122 | Đô thị loại III: 2010 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 2015 | |||||
H.Chính: 7 phường, 4 xã | ||||||
53 | Tam Điệp | Ninh Bình | 104,98 | 104.175 | 992 | Đô thị loại III: 2012 |
Đồng Bằng | Thành phố: 2015 | |||||
Bắc Bộ | H.Chính: 6 phường, 3 xã | |||||
54 | Tam Kỳ | Quảng Nam | 100,26 | 165.240 | 1.652 | Đô thị loại II:2016 |
Nam Trung Bộ | Thành phố: 2006 | |||||
H.Chính: 9 phường, 4 xã | ||||||
55 | Tân An | Long An | 82,00 | 215.250 | 2.625 | Đô thị loại III: 2007 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2009 | |||||
H.Chính: 9 phường, 5 xã | ||||||
56 | Tây Ninh | Tây Ninh | 140,00 | 153.537 | 1.096 | Đô thị loại III: 2012 |
Đông Nam Bộ | Thành phố: 2013 | |||||
H.Chính: 7 phường, 3 xã | ||||||
57 | Thái Bình | Thái Bình | 68,00 | 268.167 | 3.943 | Đô thị loại II: 2013 |
Đồng Bằng | Thành phố: 2004 | |||||
Bắc Bộ | H.Chính: 10 phường, 9 xã | |||||
58 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | 223,00 | 420.000 | 1.883 | Độ thị loại I: 2010 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 1962 | |||||
H.Chính: 21 phường, 11 xã | ||||||
59 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 147,00 | 562.140 | 3.824 | Đô thị loại I: 2014 |
Bắc Trung Bộ | Thành phố: 1994 | |||||
H.Chính: 20 phường, 17 xã | ||||||
60 | Thủ Dầu Một | Bình Dương | 118,67 | 385.000 | 3.262 | Đô thị loại I: 2017 |
Đông Nam Bộ | Thành phố: 2012 | |||||
H.Chính: 14 phường | ||||||
61 | Trà Vinh | Trà Vinh | 68,00 | 160.310 | 2.357 | Đô thị loại II: 2016 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2010 | |||||
H.Chính: 9 phường, 1 xã | ||||||
62 | Tuy Hòa | Phú Yên | 107,00 | 202.030 | 1.888 | Đô thị loại II: 2013 |
Nam Trung Bộ | Thành phố: 2005 | |||||
H.Chính: 12 phường, 4 xã | ||||||
63 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | 119,17 | 110.120 | 917 | Đô thị loại III: 2009 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 2010 | |||||
H.Chính: 7 phường, 6 xã | ||||||
64 | Uông Bí | Quảng Ninh | 256,30 | 174.678 | 682 | Đô thị loại II: 2013 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 2011 | |||||
H.Chính: 9 phường, 2 xã | ||||||
65 | Vị Thanh | Hậu Giang | 118,67 | 104.244 | 883 | Đô thị loại III: 2009 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2010 | |||||
H.Chính: 5 phường, 4 xã | ||||||
66 | Việt Trì | Phú Thọ | 111,75 | 315.280 | 2.840 | Đô thị loại I: 2012 |
Đông Bắc Bộ | Thành phố: 1962 | |||||
H.Chính: 13 phường, 10 xã | ||||||
67 | Vinh | Nghệ An | 105,10 | 545.180 | 5.201 | Đô thị loại I: 2008 |
Bắc Trung Bộ | Thành phố: 1963 | |||||
H.Chính: 16 phường, 9 xã | ||||||
68 | Vĩnh Long | Vĩnh Long | 48,01 | 200.120 | 4.169 | Đô thị loại III: 2007 |
Tây Nam Bộ | Thành phố: 2009 | |||||
H.Chính: 7 phường, 4 xã | ||||||
69 | Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 50,80 | 175.000 | 3.431 | Đô thị loại II: 2014 |
Đồng bằng | Thành phố: 2006 | |||||
Sông Hồng | H.Chính: 7 phường, 2 xã | |||||
70 | Vũng Tàu | Bà Rịa | 150,40 | 527.025 | 3.513 | Đô thị loại I: 2013 |
Vũng Tàu | Thành phố: 1991 | |||||
Đông Nam Bộ | H.Chính: 16 phường, 1 xã | |||||
71 | Yên Bái | Yên Bái | 108,15 | 99.850 | 924 | Đô thị loại III 2001 |
Tây Bắc Bộ | Thành phố: 2002 | |||||
H.Chính: 9 phường, 8 xã | ||||||
72 | Thuận An | Bình Dương | 83,71 | 618.984 | 7.394 | III |
Đông Nam Bộ | 2017 | |||||
73 | Dĩ An | Bình Dương | 60,10 | 463.023 | 7.711 | III |
Đông Nam Bộ | 2017 | |||||
74 | Phú Quốc | Kiên Giang | 589,23 | 144.46 | 245 | II |
Đồng bằng sông Cửu Long | 2014 | |||||
75 | Ngã Bảy | Hậu Giang | 78,07 | 55.674 | 712 | III |
Đồng bằng sông Cửu Long | 2015 | |||||
76 | Long Khánh | Đồng Nai | 191,75 | 171.276 | 893 | III |
Đông Nam Bộ | 2015 | |||||
77 | Hồng Ngự | Đồng Tháp | 121,84 | 100.61 | 826 | III |
Đồng bằng sông Cửu Long | 2018 | |||||
78 | Gia Nghĩa | Đắk Nông | 284,11 | 68.215 | 240 | III |
Tây Nguyên | 2015 |
Chia theo 7 vùng kinh tế nước ta
7 vùng kinh tế trọng điểm nước ta được chia như sau:
- Trung du miền núi phía bắc bao gồm:
+ Đông Bắc bộ (bao gồm 9 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.)
+ Tây Bắc bộ (bao gồm 6 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La)
- Đồng bằng sông Hồng (bao gồm 10 tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.)
- Bắc Trung Bộ gồm có 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.
- Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh thành theo thứ tự Bắc-Nam: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.
- Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông , Lâm Đồng.
- Đông Nam Bộ có 5 tỉnh và 1 thành phố: 5 tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tây Nam Bộ hay miền Tây, có 12 tỉnh và 1 thành phố: 12 tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ.
Kết lại về các tỉnh thành Việt Nam
Hiện nay, Việt Nam có 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và 85 thành phố trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương, 1 thành phố trực thuộc thành phố, 79 thành phố trực thuộc tỉnh. Xét về phân vùng kinh tế Việt Nam được chia thành 7 vùng là Trung du miền núi phía bắc (gồm Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ), Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.